Ergebnisse 2012
Nikolausturnier in Chemnitz am 02.12.2012
KKL bis 8 Jahre | Pkt gesamt | Platz | ||
Selina Neumann | Hainsberger SV | 13,250 | 1 | |
Alina Sarah Rosenkranz | Chemnitzer PSV | 8,517 | 2 |
KKL bis 10 Jahre | Pkt gesamt | Platz | ||
Arina Delyagina | TuG Leipzig | 17,383 | 1 | |
Alexandra Beifuß | TuG Leipzig | 14,883 | 2 | |
Clara Laubersheimer | Hainsberger SV | 14,250 | 3 |
SWK | Pkt gesamt | Platz | ||
Jenny Titov | TuG Leipzig | 18,783 | 1 | |
Victoria Friedrich | TuG Leipzig | 18,267 | 2 | |
Michelle Walther | TuG Leipzig | 17,317 | 3 |
Einzel JWK | Pkt gesamt | Platz | ||
Isabel Kailus | Chemnitzer PSV | 14,967 | 1 | |
Marina Müller | Hainsberger SV | 14,067 | 2 | |
Johanna de Nivelle | SV Flugzeugwerft | 13,083 | 3 |
Einzel FWK | Pkt gesamt | Platz | ||
Diana Sywous | Chemnitzer PSV | 15,250 | 1 | |
Elsa Zschoge | Hainsberger SV | 14,600 | 2 | |
Annemarie Neuber | SV Flugzeugwerft | 13,150 | 3 |
Ergebnisse des Chemnitzer Vereins bei der Sächsischen Meisterschaft am 24./25.03.12 in Leipzig:
Gruppe in der SKL
CPSV 2. Platz
Gruppe in der KKL bis 10 J.
CPSV 4. Platz
In den Einzelwettkämpfen erreichten:
Larissa Schlegel einen 9. Platz in der KKL bis 10
Helene Jucht und Isabel Kailus Platz 12 bzw 13 in der SKL
Diana Sywous erkämpfte sich den 4. Platz in der JWK
und Tina Wendt einen hervorragenden 3. Platz in der FWK
und Tina Wendt einen hervorragenden 3. Platz in der FWK
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und Platzierten !